Tintenmarkt Onlineshop - Worms am Rhein
Firmendaten
EDV Systeme Worms GmbH
Im Winkel 22
67547 Worms
| Handelsregisternummer | HRB 12376 (Amtsgericht Mainz) |
| USt.-ID | DE 231734936 |
| Steuernummer Inland | Finanzamt Worms |
| Vertretungsberechtigter Geschäftsführer | Michael Dorn |
| Inhaltlicher Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV | Michael Dorn (Anschrift wie oben) |
Kontaktdaten
| Telefonzentrale | +49(0)6241-2682-7 | vertrieb@tintenmarkt.de |
| Zentrale Faxnummer | +49(0)6241-268299 | |
| Buchhaltung | +49(0)6241-2682-83 | buchhaltung@tintenmarkt.de |
| Reklamationen | +49(0)6241-2682-81 | rekla@tintenmarkt.de |
| Bestellannahme | +49(0)6241-2682-7 | vertrieb@tintenmarkt.de |
| Fachhändleranfragen | Fachhändlerinfoseite |
Bankdaten
Für Überweisungen nutzen Sie bitte unten aufgeführte Konten. Beachten Sie bitte die jeweiligen Länderkennzeichen. Kunden aus anderen Ländern, als unten aufgeführt, nutzen bitte das 1. Konto mit den zugehörigen Swift und Iban Nummern.
| Land | Bank | Transaktion | Bankleitzahl/BIC | Kontonummer / IBAN |
| D | Hypovereinsbank | Vorkasse aus D | 54520194 | 389817112 |
| HYVEDEMM483 | DE25545201940389817112 | |||
| D | Hypovereinsbank | Rechnungskunden | 54520194 | 389817104 |
| HYVEDEMM483 | DE47545201940389817104 | |||
| CH | acrevis Bank AG | Vorkasse aus CH | 6900 | 61330410004 |
| ACRGCH22XXX | CH2106900061330410004 | |||
| A | Sparkasse Kufstein | Vorkasse aus A | 20506 | 404002131 |
| SPKUAT21 | AT482050600404002131 |

